Regionalliga Nord 2011/12
34. Spieltag
| Anstoß | Heim | Auswärts | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Mi. 18.04.2012 17:00 | Hamburger SV II | - | St. Pauli II | 0:0 |
| Sa. 19.05.2012 13:30 | VfB Germania Halberstadt | - | Berliner Athletik Klub 07 | -:- |
| VfL Wolfsburg II | - | Holstein Kiel | -:- | |
| Hallescher FC | - | RasenBallsport Leipzig | -:- | |
| SV Meppen | - | ZFC Meuselwitz | -:- | |
| SV Wilhelmshaven | - | FC Energie Cottbus II | -:- | |
| TSV Havelse | - | VFC Plauen | -:- | |
| VfB Lübeck | - | Hertha BSC II | -:- | |
| Hannover 96 II | - | 1. FC Magdeburg | -:- |


