Regionalliga Nord 2011/12
Tabelle
| Platz | Verein | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hallescher FC | 33 | 23 | 7 | 3 | 76 |
| 2. | Holstein Kiel | 33 | 24 | 3 | 6 | 75 |
| 3. | RasenBallsport Leipzig | 33 | 22 | 6 | 5 | 72 |
| 4. | Hannover 96 II | 33 | 14 | 7 | 12 | 49 |
| 5. | VfL Wolfsburg II | 33 | 13 | 9 | 11 | 48 |
| 6. | TSV Havelse | 33 | 13 | 9 | 11 | 48 |
| 7. | Hamburger SV II | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 |
| 8. | Berliner Athletik Klub 07 | 33 | 13 | 5 | 15 | 44 |
| 9. | ZFC Meuselwitz | 33 | 12 | 8 | 13 | 44 |
| 10. | VFC Plauen | 33 | 10 | 13 | 10 | 43 |
| 11. | SV Meppen | 33 | 10 | 7 | 16 | 37 |
| 12. | Hertha BSC II | 33 | 10 | 7 | 16 | 37 |
| 13. | FC Energie Cottbus II | 33 | 9 | 9 | 15 | 36 |
| 14. | VfB Lübeck | 33 | 9 | 8 | 16 | 35 |
| 15. | VfB Germania Halberstadt | 33 | 8 | 10 | 15 | 34 |
| 16. | SV Wilhelmshaven | 33 | 11 | 7 | 15 | 34 |
| 17. | St. Pauli II | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 |
| 18. | 1. FC Magdeburg | 33 | 5 | 13 | 15 | 28 |


