B-Junioren Bundesliga Staffel Nord/Nordost 2011/12
Tabelle
| Platz | Verein | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hertha BSC | 24 | 17 | 4 | 3 | 55 |
| 2. | Hannover 96 (U17) | 24 | 17 | 1 | 6 | 52 |
| 3. | VfL Wolfsburg | 24 | 16 | 3 | 5 | 51 |
| 4. | SV Werder Bremen | 24 | 14 | 3 | 7 | 45 |
| 5. | Hamburger SV | 24 | 12 | 6 | 6 | 42 |
| 6. | SG Dynamo Dresden | 24 | 12 | 2 | 10 | 38 |
| 7. | Holstein Kiel | 24 | 10 | 4 | 10 | 34 |
| 8. | FC Energie Cottbus | 24 | 9 | 5 | 10 | 32 |
| 9. | FC St. Pauli | 24 | 6 | 7 | 11 | 25 |
| 10. | VFL Osnabrück | 24 | 7 | 4 | 13 | 25 |
| 11. | FC Carl Zeiss Jena | 24 | 6 | 6 | 12 | 24 |
| 12. | RasenBallsport Leipzig | 24 | 5 | 7 | 12 | 22 |
| 13. | Tennis Borussia Berlin | 24 | 4 | 4 | 16 | 16 |
| 14. | FC Hertha 03 | 24 | 3 | 4 | 17 | 13 |

