A-Junioren Regionalliga Nord 2011/12
Tabelle
| Platz | Verein | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Holstein Kiel | 24 | 18 | 2 | 4 | 56 |
| 2. | TSV Havelse | 24 | 17 | 3 | 4 | 54 |
| 3. | Eintracht Braunschweig | 24 | 17 | 2 | 5 | 53 |
| 4. | VfB Lübeck | 24 | 17 | 1 | 6 | 52 |
| 5. | FC Eintr. Norderstedt | 24 | 9 | 4 | 11 | 31 |
| 6. | SV Viktoria 08 Georgsmarienhütte | 24 | 9 | 4 | 11 | 31 |
| 7. | SV Werder Bremen II | 23 | 9 | 3 | 11 | 30 |
| 8. | SV Meppen | 24 | 7 | 9 | 8 | 30 |
| 9. | Blumenthaler SV | 24 | 9 | 3 | 12 | 30 |
| 10. | VfB Oldenburg | 23 | 7 | 6 | 10 | 27 |
| 11. | JFV Hamburg-Oststeinbek | 24 | 7 | 3 | 14 | 24 |
| 12. | SC Concordia | 24 | 5 | 6 | 13 | 21 |
| 13. | SV Eichede | 24 | 6 | 1 | 17 | 19 |
| 14. | Eimsbütteler TV | 24 | 4 | 5 | 15 | 17 |

